RESULTADOS 63K
PATAGONIA RUN 2013
| POS GRAL | POS SEX | POS CAT | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | EDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 6003 | Funes | Jose Luis | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 6:27:58 |
| 2 | 1 | 1 | 6219 | Lucero | Laura Nair | ARGENTINA | 28 | 18-29 F | 6:53:01 |
| 3 | 2 | 1 | 6087 | Zamudio | Federico | ARGENTINA | 26 | 18-29 M | 6:55:38 |
| 4 | 3 | 2 | 6190 | Mentucci | Sergio | ARGENTINA | 40 | 40-49 M | 6:57:22 |
| 5 | 4 | 1 | 6217 | Martinez | Claudio | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 7:07:20 |
| 6 | 5 | 2 | 6002 | Chaves | Juan Manuel | ARGENTINA | 36 | 30-39 M | 7:12:12 |
| 7 | 2 | 1 | 6001 | Campos | Lorena Andrea | CHILE | 33 | 30-39 F | 7:13:01 |
| 8 | 6 | 3 | 6171 | Morgado | Rodrigo | CHILE | 30 | 30-39 M | 7:13:01 |
| 9 | 3 | 2 | 6062 | Galvez | Virginia | ARGENTINA | 33 | 30-39 F | 7:23:39 |
| 10 | 7 | 4 | 6126 | Nunes Silva | Ederson | BRASIL | 39 | 30-39 M | 7:26:13 |
| 11 | 8 | 5 | 6011 | Dourado | Alexandre | BRASIL | 33 | 30-39 M | 7:37:18 |
| 12 | 4 | 3 | 6091 | Moreira | Luiza Taquechel | BRASIL | 33 | 30-39 F | 7:37:30 |
| 13 | 9 | 6 | 6198 | Rubio | Gustavo Javier | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 7:38:40 |
| 14 | 10 | 7 | 6177 | Tortosa | Fernando | ARGENTINA | 36 | 30-39 M | 7:41:28 |
| 15 | 11 | 8 | 6200 | Lescano | Marcelino | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 7:43:11 |
| 16 | 12 | 9 | 6096 | Marques | Lucas | BRASIL | 39 | 30-39 M | 7:50:04 |
| 17 | 13 | 3 | 6106 | Selevsek | Adrian Selevsek | ARGENTINA | 42 | 40-49 M | 7:52:28 |
| 18 | 14 | 4 | 6069 | Barros | Nestor | ARGENTINA | 48 | 40-49 M | 7:54:37 |
| 19 | 5 | 4 | 6004 | Seewald | Soledad | ARG | 33 | 30-39 F | 7:58:45 |
| 20 | 15 | 2 | 6212 | Juarez | Ricardo | ARGENTINA | 29 | 18-29 M | 8:00:23 |
| 21 | 16 | 5 | 6170 | Aguayo | Nestor | ARGENTINA | 42 | 40-49 M | 8:06:18 |
| 22 | 17 | 6 | 6159 | Freda | Gustavo Francisco | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 8:11:30 |
| 23 | 18 | 7 | 6115 | Leite Barros | Marcelo | BRASIL | 45 | 40-49 M | 8:17:07 |
| 24 | 19 | 8 | 6064 | Campos | Ivan | ARGENTINA | 43 | 40-49 M | 8:17:18 |
| 25 | 6 | 5 | 6137 | Seyler Palomino | Daniela | CHILE | 39 | 30-39 F | 8:22:10 |
| 26 | 20 | 9 | 6081 | Nisim | Hernan | ARGENTINA | 40 | 40-49 M | 8:22:38 |
| 27 | 7 | 6 | 6009 | Blesa | Adriana | ARGENTINA | 39 | 30-39 F | 8:22:48 |
| 28 | 21 | 10 | 6142 | Roman | Gustavo | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 8:23:32 |
| 29 | 22 | 11 | 6105 | Ribeiro Vaz | Leandro | BRASIL | 34 | 30-39 M | 8:26:01 |
| 30 | 23 | 12 | 6223 | Rosales | Marcelo | CHILE | 38 | 30-39 M | 8:26:03 |
| 31 | 24 | 10 | 6182 | Veuthey | Gustavo Fernan | ARGENTINA | 47 | 40-49 M | 8:27:06 |
| 32 | 25 | 13 | 6098 | Mendes | Nelson Augusto | BRASIL | 33 | 30-39 M | 8:30:19 |
| 33 | 26 | 11 | 6133 | Perez Blanco | Gustavo Adolfo | CHILE | 44 | 40-49 M | 8:33:24 |
| 34 | 27 | 12 | 6193 | Gomez | Ivan | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 8:39:06 |
| 35 | 28 | 3 | 6201 | Breski | Ramiro | ARGENTINA | 23 | 18-29 M | 8:42:58 |
| 36 | 29 | 14 | 6054 | Boretto | Ricardo | ARGENTINA | 33 | 30-39 M | 8:47:30 |
| 37 | 30 | 15 | 6012 | Arballo | Nicolas | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 8:47:36 |
| 38 | 31 | 4 | 6220 | Scheuch | Federico | CHILE | 25 | 18-29 M | 8:49:18 |
| 39 | 8 | 1 | 6196 | Tomini | Adriana | ARGENTINA | 45 | 40-49 F | 8:50:22 |
| 40 | 32 | 16 | 6024 | Freiberger | Gustavo Fernando | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 8:51:11 |
| 41 | 33 | 17 | 6143 | Valeriano | Sergio | ARGENTINA | 39 | 30-39 M | 8:52:36 |
| 42 | 34 | 18 | 6112 | Ferreira Schwab | Leonardo | BRASIL | 32 | 30-39 M | 8:54:31 |
| 43 | 35 | 13 | 6120 | Armenteros Ruiz | Juan Carlos | BRASIL | 43 | 40-49 M | 8:54:31 |
| 44 | 36 | 19 | 6074 | Aguirre | Andres Oscar | ARGENTINA | 33 | 30-39 M | 8:54:38 |
| 45 | 9 | 7 | 6071 | Trujillo | Michelle | CHILE | 36 | 30-39 F | 8:56:04 |
| 46 | 10 | 2 | 6184 | Schonfeldt | Virginia | ARGENTINA | 44 | 40-49 F | 8:56:29 |
| 47 | 11 | 3 | 6132 | Garin Hoyng | Maria Cristina | CHILE | 45 | 40-49 F | 8:57:03 |
| 48 | 37 | 20 | 6057 | Valencia Pizarro | Cristian Esteban | CHILE | 36 | 30-39 M | 8:57:14 |
| 49 | 38 | 14 | 6214 | Chiossone | Marco | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 8:59:33 |
| 50 | 39 | 21 | 6232 | Ovalle | Pablo Fernandez | 37 | 30-39 M | 9:00:01 | |
| 51 | 12 | 4 | 6029 | Righetti | Marisol | 40 | 40-49 F | 9:03:07 | |
| 52 | 13 | 8 | 6186 | Barrau | Lorena | ARGENTINA | 39 | 30-39 F | 9:05:34 |
| 53 | 40 | 22 | 6215 | Erazo | Franco | CHILE | 33 | 30-39 M | 9:06:47 |
| 54 | 14 | 5 | 6136 | Lutz Mehech | Katherne | CHILE | 42 | 40-49 F | 9:06:48 |
| 55 | 41 | 5 | 6187 | Nahuelquir | Pablo | ARGENTINA | 28 | 18-29 M | 9:07:11 |
| 56 | 42 | 15 | 6070 | Gomez | Jorge | ARGENTINA | 43 | 40-49 M | 9:11:37 |
| 57 | 43 | 23 | 6163 | Santana Rick | Rafael | BRASIL | 32 | 30-39 M | 9:13:06 |
| 58 | 44 | 1 | 6046 | Montes De Oca | Claudio | ARGENTINA | 54 | 50-59 M | 9:14:14 |
| 59 | 15 | 6 | 6134 | Rubilar Castro | Pamela | CHILE | 44 | 40-49 F | 9:14:25 |
| 60 | 16 | 7 | 6084 | Lucaioli | Paula | ARGENTINA | 43 | 40-49 F | 9:21:01 |
| 61 | 45 | 24 | 6124 | Ricardonobre | Ricardo Carvalho De | BRASIL | 38 | 30-39 M | 9:21:15 |
| 62 | 17 | 8 | 6183 | Cartier | Andrea Paola | ARGENTINA | 40 | 40-49 F | 9:24:08 |
| 63 | 18 | 2 | 6065 | Rezzonico Toloza | Maria Veronica | ARGENTINA | 26 | 18-29 F | 9:24:42 |
| 64 | 46 | 16 | 6174 | Pizarro | Pablo | ARGENTINA | 40 | 40-49 M | 9:24:49 |
| 65 | 47 | 2 | 6056 | Marcerou | Horacio | ARGENTINA | 57 | 50-59 M | 9:26:14 |
| 66 | 48 | 17 | 6199 | Gonçalves Fonseca | Gilberto | 44 | 40-49 M | 9:28:15 | |
| 67 | 19 | 9 | 6048 | Perez | Ivana | ARGENTINA | 35 | 30-39 F | 9:31:17 |
| 68 | 49 | 18 | 6026 | Remedios | Cesar Mauro | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 9:33:57 |
| 69 | 50 | 25 | 6172 | Danelutti | Martín | ARG | 36 | 30-39 M | 9:34:48 |
| 70 | 20 | 10 | 6050 | Brandizzi | Cristina | ARGENTINA | 39 | 30-39 F | 9:35:53 |
| 71 | 51 | 1 | 6203 | Monetti | Carlos | ARGENTINA | 64 | 60-99 M | 9:36:05 |
| 72 | 52 | 19 | 6138 | Garro | Miguel Alberto | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 9:36:35 |
| 73 | 53 | 20 | 6123 | Gonzalez Capo | Gaston Horacio | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 9:38:26 |
| 74 | 54 | 21 | 6176 | Homann | Sergio | ARGENTINA | 43 | 40-49 M | 9:41:38 |
| 75 | 21 | 11 | 6207 | Tapia | Paulina | ARGENTINA | 36 | 30-39 F | 9:44:26 |
| 76 | 22 | 12 | 6036 | López | Natacha | ARGENTINA | 31 | 30-39 F | 9:45:44 |
| 77 | 55 | 22 | 6148 | Nardillo | Rodrigo | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 9:46:42 |
| 78 | 23 | 9 | 6035 | Altina | Martha | ARGENTINA | 49 | 40-49 F | 9:47:08 |
| 79 | 56 | 6 | 6129 | Da Silva Rocha | Jorge Luiz | BRASIL | 28 | 18-29 M | 9:47:17 |
| 80 | 57 | 23 | 6118 | De Oliveira | Célio Marcos | BRASIL | 44 | 40-49 M | 9:47:18 |
| 81 | 24 | 10 | 6022 | Tersoglio | Alexandra | ARGENTINA | 45 | 40-49 F | 9:47:33 |
| 82 | 58 | 26 | 6109 | Vicintin | Alex | BRASIL | 34 | 30-39 M | 9:47:58 |
| 83 | 59 | 24 | 6033 | Disi | Daniel Alejandro | ARGENTINA | 42 | 40-49 M | 9:48:02 |
| 84 | 60 | 25 | 6191 | Arenzana | Guillermo | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 9:48:56 |
| 85 | 61 | 27 | 6028 | Retamar | Juan Antonio | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 9:49:59 |
| 86 | 25 | 11 | 6061 | Romano | Constanza Leandra | ARGENTINA | 40 | 40-49 F | 9:51:03 |
| 87 | 62 | 28 | 6210 | Labarca | Eduardo | CHILE | 35 | 30-39 M | 9:54:02 |
| 88 | 63 | 29 | 6221 | Aldunate Baeza | Francisco Javier | CHILE | 34 | 30-39 M | 9:54:02 |
| 89 | 26 | 13 | 6218 | Planas | Adriana Veronica | AGENTINA | 32 | 30-39 F | 9:55:01 |
| 90 | 64 | 26 | 6018 | Gallo | Guillermo | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 9:57:10 |
| 91 | 65 | 27 | 6101 | Rasador | Clécio | BRASIL | 40 | 40-49 M | 9:57:32 |
| 92 | 27 | 14 | 6042 | Machado | Claudia Beatriz | ARGENTINA | 35 | 30-39 F | 9:58:21 |
| 93 | 66 | 2 | 6034 | Gonzalez | Raul Damian | ARGENTINA | 61 | 60-99 M | 9:59:44 |
| 94 | 67 | 30 | 6060 | Costanzi | Sebastián | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 10:01:14 |
| 95 | 68 | 3 | 6111 | Torelli | Marino Renato | ARGENTINA | 57 | 50-59 M | 10:02:02 |
| 96 | 69 | 4 | 6094 | Barros | Jorge Alberto | ARGENTINA | 59 | 50-59 M | 10:08:02 |
| 97 | 70 | 28 | 6168 | Irastorza | Alejandro Fabian | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 10:08:18 |
| 98 | 28 | 15 | 6039 | Vovard | Natalia | ARGENTINA | 33 | 30-39 F | 10:13:03 |
| 99 | 29 | 12 | 6088 | Gardella | Karina | ARGENTINA | 41 | 40-49 F | 10:13:55 |
| 100 | 71 | 7 | 6192 | Tula | Matias | ARGENTINA | 28 | 18-29 M | 10:14:57 |
| 101 | 72 | 31 | 6146 | Izquierdo | Diego Leonardo | ARGENTINA | 32 | 30-39 M | 10:16:03 |
| 102 | 73 | 5 | 6023 | Rios Marin | Julio Cesar | ARGENTINA | 51 | 50-59 M | 10:16:50 |
| 103 | 74 | 6 | 6204 | Domingues Arneiro | Roberto | BRASIL | 53 | 50-59 M | 10:17:22 |
| 104 | 75 | 7 | 6038 | Sanchez | Anibal | ARGENTINA | 54 | 50-59 M | 10:17:49 |
| 105 | 76 | 29 | 6041 | Carrasquera | Julio Cesar | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 10:18:26 |
| 106 | 77 | 8 | 6197 | Ortí | Eduardo | ARGENTINA | 54 | 50-59 M | 10:20:38 |
| 107 | 30 | 16 | 6080 | Adelaide | Nikki | ARGENTINA | 34 | 30-39 F | 10:25:16 |
| 108 | 78 | 32 | 6211 | Consoli | Damian | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 10:25:31 |
| 109 | 79 | 8 | 6155 | Paredes | Lucas Adrian | ARGENTINA | 29 | 18-29 M | 10:27:14 |
| 110 | 31 | 3 | 6055 | Beltran | Mariana | ARGENTINA | 29 | 18-29 F | 10:27:14 |
| 111 | 80 | 9 | 6059 | Astaburuaga | Manuel | CHILE | 28 | 18-29 M | 10:28:11 |
| 112 | 81 | 10 | 6224 | Fernandez | Santiago | CHILE | 29 | 18-29 M | 10:28:11 |
| 113 | 32 | 17 | 6068 | Villaverde | Vanesa | ARGENTINA | 39 | 30-39 F | 10:29:53 |
| 114 | 82 | 30 | 6158 | Nievas | Sergio Matias | ARGENTINA | 49 | 40-49 M | 10:29:54 |
| 115 | 83 | 33 | 6104 | Fraga Damasceno | Gustavo De Paiva | BRASIL | 37 | 30-39 M | 10:30:18 |
| 116 | 84 | 31 | 6165 | Alberto | Gerardo | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 10:30:54 |
| 117 | 85 | 34 | 6015 | Rodriguez | Julian | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 10:31:53 |
| 118 | 86 | 32 | 6083 | Molina | Carlos José | ARGENTINA | 42 | 40-49 M | 10:35:27 |
| 119 | 87 | 35 | 6114 | Sanchez | Marcelo Joaquin | ARGENTINA | 39 | 30-39 M | 10:35:27 |
| 120 | 88 | 36 | 6188 | Wayar | Carlos | ARGENTINA | 36 | 30-39 M | 10:35:27 |
| 121 | 89 | 33 | 6154 | Oporto | Iván Hernando | ARGENTINA | 47 | 40-49 M | 10:37:21 |
| 122 | 90 | 34 | 6135 | Peña | Jaime | CHILE | 48 | 40-49 M | 10:39:55 |
| 123 | 91 | 35 | 6144 | Gallego Heguilen | Facundo | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 10:40:58 |
| 124 | 92 | 36 | 6213 | Sierra | Andres | ARGENTINA | 43 | 40-49 M | 10:43:02 |
| 125 | 93 | 37 | 6058 | Arizmendi | Sebastian | ARGENTINA | 41 | 40-49 M | 10:45:47 |
| 126 | 94 | 9 | 6152 | Valdettaro | Juan | ARGENTINA | 50 | 50-59 M | 10:46:49 |
| 127 | 95 | 37 | 6180 | Frachetti | Angel David | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 10:48:22 |
| 128 | 96 | 38 | 6175 | Porto | Pablo | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 10:48:22 |
| 129 | 97 | 38 | 6067 | Andiarena | Carlos Eduardo | ARGENTINA | 34 | 30-39 M | 10:52:55 |
| 130 | 98 | 39 | 6040 | Palioff | Fabio | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 11:01:43 |
| 131 | 33 | 13 | 6145 | Phillips | Lisa | ARGENTINA | 41 | 40-49 F | 11:01:51 |
| 132 | 99 | 40 | 6085 | Vicente | Hernan | ARGENTINA | 43 | 40-49 M | 11:03:53 |
| 133 | 100 | 10 | 6229 | Romano | Francisco | URUGUAY | 58 | 50-59 M | 11:15:08 |
| 134 | 101 | 11 | 6231 | Castro | Luis | URUGUAY | 53 | 50-59 M | 11:15:08 |
| 135 | 102 | 39 | 6037 | Martinez | Hernan | ARGENTINA | 35 | 30-39 M | 11:16:47 |
| 136 | 103 | 40 | 6169 | Montero | Marcelo Javier | ARGENTINA | 33 | 30-39 M | 11:18:03 |
| 137 | 34 | 18 | 6010 | Zanola | Marianela Romina | ARGENTINA | 34 | 30-39 F | 11:18:32 |
| 138 | 35 | 14 | 6206 | María Celia Ruiz | María Celia Ruiz | ARGENTINA | 45 | 40-49 F | 11:20:15 |
| 139 | 36 | 19 | 6195 | Rodriguez | Yanina Natalia | ARGENTINA | 37 | 30-39 F | 11:20:15 |
| 140 | 37 | 15 | 6031 | Zurita | Daniela | ARGENTINA | 44 | 40-49 F | 11:20:15 |
| 141 | 104 | 41 | 6164 | Martins Vilas Boas | Herivaldo | BRASIL | 45 | 40-49 M | 11:20:17 |
| 142 | 105 | 42 | 6066 | Cantero | Gabriel | ARGENTINA | 46 | 40-49 M | 11:23:28 |
| 143 | 106 | 12 | 6021 | Fandiño | Sergio | ARGENTINA | 52 | 50-59 M | 11:23:49 |
| 144 | 107 | 43 | 6079 | Leuzzi | Juan Carlos | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 11:26:45 |
| 145 | 108 | 11 | 6072 | Rio | Cristian | ARGENTINA | 27 | 18-29 M | 11:30:02 |
| 146 | 38 | 16 | 6078 | Argerich | Maria | ARGENTINA | 47 | 40-49 F | 11:35:22 |
| 147 | 109 | 44 | 6125 | De Almeida | Haristerne Aurelio | BRASIL | 49 | 40-49 M | 11:35:29 |
| 148 | 39 | 4 | 6222 | Valenzuela | Karmina | CHILE | 29 | 18-29 F | 11:35:35 |
| 149 | 40 | 17 | 6047 | Troche | Claudia | ARGENTINA | 43 | 40-49 F | 11:37:28 |
| 150 | 41 | 18 | 6049 | Alonso | Valeria | ARGENTINA | 47 | 40-49 F | 11:37:40 |
| 151 | 110 | 41 | 6107 | Kohler | Rafael | BRASIL | 32 | 30-39 M | 11:40:46 |
| 152 | 111 | 42 | 6063 | Guillén | Pablo | ARGENTINA | 35 | 30-39 M | 11:41:17 |
| 153 | 42 | 1 | 6051 | Robledo | Analia | ARGENTINA | 51 | 50-99 F | 11:43:57 |
| 154 | 112 | 13 | 6044 | Bianchi | Guillermo | ARGENTINA | 50 | 50-59 M | 11:43:57 |
| 155 | 113 | 12 | 6025 | Malavasi | Leandro | ARGENTINA | 25 | 18-29 M | 11:44:05 |
| 156 | 43 | 20 | 6032 | Esmoris | Natalia | ARGENTINA | 37 | 30-39 F | 11:44:05 |
| 157 | 114 | 45 | 6141 | Balduzzi | Carlos | ARGENTINA | 44 | 40-49 M | 11:47:05 |
| 158 | 115 | 14 | 6019 | Gómez | Osvaldo Héctor | ARGENTINA | 53 | 50-59 M | 11:47:36 |
| 159 | 44 | 19 | 6075 | Diaz Villaverde | Nazareth | ARGENTINA | 40 | 40-49 F | 11:48:08 |
| 160 | 116 | 46 | 6090 | Freire | Diego | ARGENTINA | 44 | 40-49 M | 11:48:55 |
| 161 | 117 | 43 | 6113 | Barbaresi Andres | Marcos Diego | ARGENTINA | 39 | 30-39 M | 11:48:55 |
| 162 | 118 | 44 | 6151 | Hörmanstorfer | German | ARGENTINA | 37 | 30-39 M | 11:48:56 |
| 163 | 45 | 20 | 6157 | Sobarzo | Mirtha Noemi | ARGENTINA | 48 | 40-49 F | 11:48:56 |
| 164 | 119 | 45 | 6216 | Sánchez | Guido | ARGENTINA | 34 | 30-39 M | 11:50:14 |
| 165 | 120 | 3 | 6093 | Masakazu Ono | Helio | BRASIL | 63 | 60-99 M | 11:50:53 |
| 166 | 121 | 46 | 6162 | Correa Da Silva | Cleber | BRASIL | 37 | 30-39 M | 11:56:24 |
| 167 | 122 | 47 | 6119 | Oliveira | Flávio | BRASIL | 39 | 30-39 M | 11:56:24 |
| 168 | 123 | 15 | 6205 | Slater | Leonardo | ARGENTINA | 55 | 50-59 M | 11:59:43 |
| 169 | 46 | 21 | 6139 | Gómez De Agüero | Vicky | ARGENTINA | 35 | 30-39 F | 11:59:46 |
| 170 | 124 | 48 | 6140 | Casanova | Martín | ARGENTINA | 36 | 30-39 M | 11:59:47 |
| 171 | 125 | 47 | 6233 | Larraquy | Marcelo | 48 | 40-49 M | 12:07:38 | |
| 172 | 126 | 16 | 6020 | Montag | Leonardo | ARGENTINA | 51 | 50-59 M | 12:07:46 |
| 173 | 127 | 17 | 6208 | Sora | Miguel Marcos | ARGENTINA | 58 | 50-59 M | 12:07:46 |
| 174 | 47 | 21 | 6178 | Bartolacci | Daniela Jorgelina | ARGENTINA | 45 | 40-49 F | 12:08:30 |
| 175 | 128 | 18 | 6181 | Ortega | Norberto Gabriel | ARGENTINA | 57 | 50-59 M | 12:08:31 |
| 176 | 129 | 19 | 6043 | Siegel | Martin | ARGENTINA | 51 | 50-59 M | 12:11:35 |
| 177 | 130 | 49 | 6052 | Di Lullo | Martin Carlos | ARGENTINA | 38 | 30-39 M | 12:12:35 |
| 178 | 131 | 20 | 6225 | Mengoni | Fernando | AR | 50 | 50-59 M | 12:16:22 |
| 179 | 48 | 22 | 6128 | Paim | Elvira | BRASIL | 46 | 40-49 F | 12:22:38 |
| 180 | 132 | 21 | 6122 | Figueiredo | Luis Antonio | BRASIL | 50 | 50-59 M | 12:23:32 |
| 181 | 49 | 22 | 6166 | Alvarado | Alicia Noemi | ARGENTINA | 39 | 30-39 F | 12:23:49 |
| 182 | 133 | 48 | 6100 | Macino De Oliveira | João Bosco | BRASIL | 49 | 40-49 M | 12:23:50 |
| 183 | 134 | 22 | 6102 | Pinon | Luiz Roberto | BRASIL | 58 | 50-59 M | 12:23:50 |
| 184 | 135 | 49 | 6099 | Silveira | Bruno | BRASIL | 43 | 40-49 M | 12:23:50 |
| 185 | 136 | 23 | 6156 | Telleriarte | Pedro Julio | ARGENTINA | 54 | 50-59 M | 12:23:55 |
| 186 | 50 | 2 | 6153 | Paez | Susana Margarita | ARGENTINA | 50 | 50-99 F | 12:23:55 |
| 187 | 137 | 50 | 6149 | Luca | Marcelo | ARGENTINA | 36 | 30-39 M | 12:25:49 |
| 188 | 138 | 24 | 6150 | Mejuto | Arnaldo | ARGENTINA | 58 | 50-59 M | 12:25:49 |
| 189 | 51 | 23 | 6130 | Castro | Betina Florencia | 45 | 40-49 F | 12:27:24 | |
| 190 | 139 | 25 | 6030 | Segundo | Agustín Rafael | ARGENTINA | 57 | 50-59 M | 12:29:44 |
| 191 | 140 | 26 | 6110 | Leal Brandão | Antonio Carlos | BRASIL | 58 | 50-59 M | 12:31:01 |
| 192 | 141 | 27 | 6076 | Castaño | Gustavo Hugo | ARGENTINA | 54 | 50-59 M | 12:34:53 |
| 193 | 52 | 23 | 6097 | Bastos Singi | Gisele | BRASIL | 38 | 30-39 F | 12:36:20 |
| 194 | 142 | 28 | 6173 | Belaunzarán | Agustín | ARGENTINA | 58 | 50-59 M | 12:41:56 |
| 195 | 53 | 24 | 6227 | Reimundo Martinez | Maria Del Pilar | URUGUAY | 41 | 40-49 F | 12:48:51 |
| 196 | 143 | 50 | 6077 | Sagretti | Fabio | ARGENTINA | 45 | 40-49 M | 12:52:36 |
| 197 | 54 | 24 | 6160 | Palacio | Maria Eugenia | ARGENTINA | 35 | 30-39 F | 12:55:39 |
| 198 | 144 | 13 | 6073 | Polidoro | Ariel Fernando | ARGENTINA | 27 | 18-29 M | 13:11:41 |
| 199 | 145 | 4 | 6147 | Gonzalez | Norberto Ricardo | ARGENTINA | 71 | 60-99 M | 13:13:11 |
| 200 | 55 | 25 | 6194 | Maggi | Patricia Rosana | ARGENTINA | 46 | 40-49 F | 13:20:37 |
| 201 | 56 | 26 | 6127 | Da Costa Lourenco | Mabilia | BRASIL | 48 | 40-49 F | 13:37:28 |
| 202 | 57 | 27 | 6189 | Paz | Lujan | ARGENTINA | 45 | 40-49 F | 13:37:28 |
| 203 | 146 | 51 | 6086 | Palacios | Maximiliano Andres | ARGENTINA | 40 | 40-49 M | 13:47:43 |
| 204 | 58 | 3 | 6013 | Perini | Miriam Leonor | ARGENTINA | 50 | 50-99 F | 13:49:07 |
| 205 | 147 | 52 | 6014 | Blanco | Carlos Edgardo | ARGENTINA | 47 | 40-49 M | 13:49:07 |
| 206 | 148 | 5 | 6053 | Aubone | Juan Santiago | ARGENTINA | 65 | 60-99 M | 14:30:56 |

Español
Português
English